| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0815 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1573 | 19 | Pavão |
| 3º | 3481 | 21 | Touro |
| 4º | 8416 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0534 | 09 | Cobra |
| 6º | 4819 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0281 | 21 | Touro |
Este foi o resultado da PIX05 da PIX, das 05:00 do dia 14/11/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0815 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1573 | 19 | Pavão |
| 3º | 3481 | 21 | Touro |
| 4º | 8416 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0534 | 09 | Cobra |
| 6º | 4819 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0281 | 21 | Touro |
Este foi o resultado da PIX05 da PIX, das 05:00 do dia 14/11/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8755 | 14 | Gato |
| 2º | 8157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1923 | 06 | Cabra |
| 4º | 4961 | 16 | Leão |
| 5º | 6746 | 12 | Elefante |
| 6º | 0542 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0414 | 04 | Borboleta |
Este foi o resultado da PIX04 da PIX, das 04:00 do dia 14/11/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8987 | 22 | Tigre |
| 2º | 2214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6616 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1745 | 12 | Elefante |
| 5º | 4595 | 24 | Veado |
| 6º | 4157 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0897 | 25 | Vaca |
Este foi o resultado da PIX03 da PIX, das 03:00 do dia 14/11/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0117 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4728 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8903 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6497 | 25 | Vaca |
| 5º | 5518 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5763 | 16 | Leão |
| 7º | 0553 | 14 | Gato |
Este foi o resultado da PIX02 da PIX, das 02:00 do dia 14/11/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5393 | 24 | Veado |
| 3º | 1244 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3445 | 12 | Elefante |
| 5º | 7704 | 01 | Avestruz |
| 6º | 7200 | 25 | Vaca |
| 7º | 0769 | 18 | Porco |
Este foi o resultado da PIX01 da PIX, das 01:00 do dia 14/11/2026.
Esta página mostra o resultado do jogo do bicho de hoje organizado por banca e horário. Use os filtros para escolher a data e a modalidade, e veja em cada cartão a milhar completa, o grupo e o bicho de cada prêmio. Os resultados são atualizados ao longo do dia, conforme cada extração é apurada.
As bancas cobertas incluem as principais loterias do país. No Rio de Janeiro, o PT Rio sorteia várias vezes ao dia (PPT, PTM, PT, PTV, PTN e Coruja). Em Goiás, o Look Goiás tem extrações da manhã à noite. Há ainda a LOTEP na Paraíba, o Bicho Mineiro em Minas Gerais, além de bancas de São Paulo, Bahia, Pernambuco e outros estados.
Para interpretar um resultado, o número que importa é a dezena — os dois últimos algarismos da milhar. Ela define o grupo e, portanto, o bicho. Se quiser conferir um palpite antigo ou o resultado de ontem, basta trocar a data no filtro.
Sim. Use o filtro de data no topo da página e selecione o dia desejado para carregar o resultado daquela data, incluindo o de ontem e de dias anteriores.
A milhar são os quatro números do prêmio (ex.: 1604). A centena são os três últimos (604), a dezena são os dois últimos (04) e o grupo é o bicho correspondente àquela dezena — no exemplo, o Avestruz, grupo 1.
Reunimos e exibimos os resultados divulgados pelas bancas. Como cada banca é a fonte oficial do seu próprio sorteio, recomendamos sempre conferir a banca correta e o horário exato da extração.